المعلمات الكهربائية في ظروف الاختبار القياسية
| STC: AM=1.5، 1000 وات/م²، درجة حرارة الخلايا 25 درجة مئوية | ||||||||
النوع النموذجي |
530 واط |
535 واط |
540 واط |
545 واط |
550 واط |
555 واط |
560 واط |
565 واط |
الطاقة القصوى (بماكس) |
530 |
535 |
540 |
545 |
550 |
555 |
560 |
565 |
أقصى جهد للطاقة (Vmp) |
41.39 |
41.54 |
41.69 |
41.83 |
41.96 |
42.09 |
42.23 |
42.36 |
أقصى تيار للطاقة (Lmp) |
12.81 |
12.88 |
12.69 |
13.03 |
13.11 |
13.19 |
13.27 |
13.34 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
49.26 |
49.42 |
49.58 |
49.74 |
49.90 |
50.06 |
50.22 |
50.38 |
تيار الدائرة القصيرة (Lsc) |
13.69 |
13.76 |
13.84 |
13.92 |
14.00 |
14.08 |
14.16 |
14.24 |
كفاءة الوحدة (%) |
20.51 |
20.70 |
20.89 |
21.09 |
21.28 |
21.48 |
21.67 |
21.86 |
أقصى جهد للنظام |
تيار مستمر 1500 فولت (TÜV، UL) |
|||||||
الحد الأقصى لتقييم سلسلة الصمامات |
30 أ |
|||||||
المعلمات الكهربائية في ظروف اختبار NMOT
| الإشعاع 800 وات/م²، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، AM 1.5، سرعة الرياح 1 م/ث | ||||||||
| النوع النموذجي | 530 واط | 535 واط | 540 واط | 545 واط | 550 واط | 555 واط | 560 واط | 565 واط |
| الطاقة القصوى (بماكس) | 397 | 401 | 405 | 406 | 410 | 413 | 417 | 423 |
| أقصى جهد للطاقة (Vmp) | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 39 |
| أقصى تيار للطاقة (عفريت) | 10.41 | 10.47 | 10.53 | 10.59 | 10.65 | 10.71 | 10.77 | 10.83 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 46.7 | 46.8 | 47.2 |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 11.04 | 11.09 | 11.16 | 11.22 | 11.28 | 11.35 | 11.41 | 11.48 |
| الخصائص الكهربائية مع زيادة في الطاقة بنسبة 15% في الجانب الخلفي | ||||||||
| القوة الأمامية Pmax/W | 530 واط | 535 واط | 540 واط | 545 واط | 550 واط | 555 واط | 560 واط | 565 واط |
| إجمالي الطاقة Pmax/W | 609.5 | 615.25 | 621 | 626.75 | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 |
| Vmp/V (المجموع) | 41.39 | 41.52 | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.08 | 42.23 | 42.36 |
| عفريت/أ (الإجمالي) | 14.73 | 14.81 | 14.9 | 14.98 | 15.07 | 15.17 | 15.25 | 15.34 |
| المركبات العضوية المتطايرة/الخامسة (المجموع) | 49.26 | 49.42 | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| إيسك/أ (الإجمالي) | 15.74 | 15.82 | 15.92 | 16.01 | 16.1 | 16.19 | 16.29 | 16.38 |
البيانات الميكانيكية
أبعاد |
2279×1134×35 ملم |
وزن |
32 كجم |
زجاج |
(F) زجاج مطلي شبه مقسى منقوش فائق الوضوح مقاس 2.0 مم (ب) زجاج شبه مقسى عيار 2.0 ملم |
كابلات الإخراج |
4 مم²، أطوال متناظرة 1300 مم |
موصلات |
MC4 متوافق مع IP68 |
نوع الخلية |
بيرك أحادي البلورية، 182 × 91 ملم |
عدد الخلايا |
144 خلية (نصف خلية) |